Q2S5 Jueves
♥Enlaces químicos♥
| Equipo | ¿Qué es el enlace químico? | Tipos de enlace químico | Ejemplos de enlace químico |
| 1 | Unión de átomos donde hay atracción entre los iones. (“.) | Enlace covalente Enlace iónico Enlace metálico >.< | MgSO4 Sulfato de Magnesio n.n |
| 2 | Un enlace químico es el proceso físico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas | Hay 3 tipos de enlaces,quimicos. 1º) si se unen 1 metal y no metal..se unen por caras electricas de distintos signo.electrovalente o ionica 2º) si es dos no metales,, se unen compartiendo pares de electrones,, se llama union covalente 3º) si se unen 2 metales,, se llama union metalica..aqui los electrones externos de los atomos se encuentran deslocalizados y van de un atomo a atro. | CaSO4 Sulfato de Calcio (MR) |
| 3 | Ella unión de átomos que resultan de la presencia de atracción electro estática entre los iones de distinto signo | Iónico Covalente metálico | NaCl Cloruro de sodio |
| 4 | Proceso físico en | Iónico Covalente Metálico | Yoduro de potasio KI <3 J<3 J <3 J |
| | el cual es responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y que confiere estabilidad a los compuestos químicos | | |
| 5 | Un enlace químico es el proceso físico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas, y que confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. La explicación de tales fuerzas atractivas es un área compleja que está descrita por las leyes de la electrodinámica cuántica. | Enlace Covalente Enlace Iónico Enlace Metálico | BrF Fluoruro de Bromo |
| 6 | Es la unión de átomos que resulta de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto signo. | Metálico, Covalente e iónico. | NaCl Cloruro de Sodio |
♥PRACTICA EXPERIMENTAL♥
♥Enlaces químicos♥
Material: Probador de conductividad eléctrica, capsula de porcelana.
Sustancias: Agua destilada, Laminas de: aluminio, magnesio, cobre, cloruro de calcio, sacarosa, carbón.
Procedimiento:
- Colocar una muestra de cada sustancia en la capsula de porcelana, cuidadosamente probar su conductividad eléctrica, anotar los resultados en el cuadro:
Observaciones:
| Sustancia | Formula o símbolo | Conductividad | Tipo de enlace |
| Agua destilada | -HH2O | nula | polar |
| Aluminio | Al | Excelente-positiva | -metálico |
| Magnesio | -Mg | Excelente-positiva | Metálico |
| Cobre | -Cu | -ALTA POSITIVA ALTA | -METALICO |
| Cloruro de calcio | CaCl | -Nulaitiva | Covalente |
| Sacarosa | Hc62C6H12O62O11 | Egativanulaitn | -Polar Covalente |
| Hierro | -Fe | -Alta | -Metálico |
| Carbón | C | Poca | Covalente |
![]() |
| *Material de la prectica |
![]() |
| *Sustancias que se ocuparon para medir su conductividad |
![]() |
| *Podemos observar que Magnesio tiene gran conductividad |



Abelete.Saludos.Muy buen trabajo, queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín.